Наименование | Применения, особенности | Вязкость смеси | Соотношение смешения компонетов по объему (А:В) | Соотношение смешения компонетов по весу (А:В) | Время жизни смеси | Время отверждения | Твердость по Шору A | Твердость по Шору D | Относительная плотность | Удельный объем | Цвет | Прочность на раздир, тип С (под прямым углом) | Прочности на разрыв при растяжении | Удлинение и разрыв | Усадка | Время съема | Прочность на сжатие | Предел прочности при статическом изгибе | Модуль упругости при сжатии | Модуль упругости при растяжении | Устойчивость против провисания | Предел текучести при сжатии | Модуль упругости при растяжении | Модуль упругости при сжатии | Твердость, по Барколу 935 |
EA-40 | - | жидкая паста | 1:1 | - | 2 час. | 24 час. | - | - | 1.1 г/см | - | прозр.-янтарный | - | 23.44 МПа | 1 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 |
URE-BOND II | - | 5400 сП | 1:1 | 100:92 | 5 мин. | 24 час. | - | 85 D | 1.1 г/см | 0.903 см3/г | янтарный | 120.7 Н/см2 | 23.44 МПа | 121 % | 0.965 % | 60 мин. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Super Instant | - | жидкая паста | 1:1 | - | 2.5 мин. | 10 мин. | - | - | 1.17 г/см3 | - | прозр.-янтарный | - | 7.584 МПа | 10+% | - | - | - | - | 8085 кг/см2 | 186.2 МПа | - | 316.4 кг/см2 | - | - | 60 |
Metalset A4 | - | паста | 1:1 | 1:1 | 22 мин. | 16 час. | - | - | 1.43 г/см3 | 0,704 см3/г | металлический | - | 24.82 МПа | 1.2 % | - | - | 527.3 кг/см2 | - | 11249 кг/см2 | 1138 МПа | 0.635 см | - | - | - | 71 |
Наименование | Применения, особенности | Вязкость смеси | Соотношение смешения компонетов по объему (А:В) | Соотношение смешения компонетов по весу (А:В) | Время жизни смеси | Время отверждения | Твердость по Шору A | Относительная плотность | Удельный объем | Цвет | Прочность на раздир, тип С (под прямым углом) | Прочности на разрыв при растяжении | Удлинение и разрыв | Усадка |
Alja-Safe ACROBAT | наполненный волокном альгинат который лучше удерживается на вертикальн.поверхностях для слепков с лица и тела | изменяемая | 1:1 | 3:1 | 5 мин. (комп.А тепл.вода 27°C) | 8 мин. (комп.А тепл.вода 27°C) | - | - | 0,939 см3/г | белый с оттенком (кремовый) | - | - | - | - |
Alja-Safe | литьевой альгинат для слепков с лица и тела | изменяемая | 1:1 | 4:1 | 5 мин. (комп.А тепл.вода 27°C) | 8 мин. (комп.А тепл.вода 27°C) | - | - | 0,939 см3/г | св.-фиолетовый | - | - | - | - |
Наименование | Применения, особенности | Вязкость смеси | Соотношение смешения компонетов по объему (А:В) | Соотношение смешения компонетов по весу (А:В) | Время жизни смеси | Время отверждения | Удельный объем | Цвет | Прочности на разрыв при растяжении | Эксплуатац. температура (максимальная) | Предел прочности при растяжении | Прочность на сжатие | Предел прочности при статическом изгибе | Сопротивление замораживанию оттаиванию | Водопоглощение | Коэффициент диффузии водяного пара | Сопротивление воздействию | Плотность | Предельный изгиб | Коэффициент теплового расширения | Сопротивление провисанию |
FORTON VF-774 | добавка для производства стекловолокнистых бетонов(систем GFRC) | 100-300 сП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1055 кг/м3 | - | - | - |
FORTON MG -VF-812 | - | изменяемая | - | - | - | 90 | - | ярко-белый | - | 93,33 | - | 632,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,16 |
Наименование | Применения, особенности | Вязкость смеси | Соотношение смешения компонетов по объему (А:В) | Соотношение смешения компонетов по весу (А:В) | Время жизни смеси | Время отверждения | Относительная плотность | Удельный объем | Цвет | Время съема | Плотность пены | Расширение | Время отверждения до отлипа |
FOAM-iT! 5 | расширение в 10 раз | 300 сП | 1:1 | 100:87 | 90 сек. | 2 час. | 0.08 г/см3 | 11,38 см3/г | Бежевый | - | 80 кг/м3 | 10 раз | 20 мин. |
FlexFoam-iT! V | удобное соотношение, расширение в 11 раз | 1000 сП | 1:1 | 105:100 | 50 сек. | 2 час. | 0,8 г/см3 | 11,38 см3/г | Белый | - | 80 кг/м3 | 11 раз | 2 час. |
FOAM-iT! 3 | максимальное расширение | 200 сП | 1:1 | 100:87 | 60 сек. | 2 час. | 0,05 г/см3 | 18,208 см3/г | Бежевый | - | 48 кг/м3 | 18 раз | 20 мин. |
Soma Foama 15 | платиновая силиконовая пена используется в сочетании с платиновым силиконом как наполнитель для создания спецэффектов, масок, ортопедических изделий | 10000 сП | 2:1 | 100:47 | 30 сек. | 1 час | 0,24 г/см3 | 4,155 см3/г | Белый | 20 мин. | 240 кг/м3 | 4 раз | - |
Soma Foama 25 | платиновая силиконовая пена используется в сочетании с платиновым силиконом как наполнитель для создания спецэффектов, масок, ортопедических изделий | 10000 сП | 1:1 | 1:1 | 90 сек. | 1 час | 0,4 г/см3 | 2,493 см3/г | Белый | 20 мин. | 400 кг/м3 | 2-3 раза | - |
FlexFoam-iT! 17 | при правильном противодавление поверхность изделия похожа на полиуретановую резину | 1000 сП | 1:2 | 100:185 | 60 сек. | 2 час. | 0,27 г/см3 | 3,36 см3/г | Белый | - | 270 кг/м3 | 3,5 раз | 2 час. |
FlexFoam-iT! 25 | самая высокая плотность и минимал.расширение, для воспроизведения мелких деталей и текстуры поверхности | 1000 сП | - | 1:2 | 90 сек. | 2 час. | 0.4 г/см3 | 2,276 см3/г | Белый | - | 400 кг/м3 | 2 раз | 2 час. |
FlexFoam-iT! VIII | хорошие физические и упругие свойства | 1000 сП | 1:2 | 52,6:100 | 35 сек. | 2 час. | 0,13 г/см3 | 7,009 г/см3 | Белый | - | 128 кг/м3 | 7 раз | 2 час. |
FlexFoam-iT! X | идеальна для создания реквизита | 1000 сП | 1:1 | 105:100 | 50 сек. | 2 час. | 0,16 г/см3 | 5,672 см3/г | Белый | - | 160 кг/м3 | 6 раз | 2 час. |
FlexFoam-iT! 7FR | огнейстойкая, соотв.Федеральному стандарту безопасности транспорт.средств по воспламеняемости материалов интерьера | 1000 сП | 1:1 | 100:88 | 35 сек. | 2 час. | 0,11 г/см3 | 8,273 см3/г | Белый | - | 110 кг/м3 | 8 раз | 2 час. |
FOAM-iT! 15 | минимальное расширение | 500 сП | 1:1 | 100:87 | 90 сек. | 2 час. | 0,24 г/см3 | 3,793 см3/г | Бежевый | - | 240 кг/м3 | 4 раза | 20 мин. |
FOAM-iT! 8 | однородная ячейка, лучшее воспроизведение деталей поверхности | 300 сП | - | 2:1 | 90 сек. | 2 час. | 0,13 г/см3 | 7,009 г/см3 | белый с оттенком (кремовый) | - | 128 кг/м3 | 8 раз | 20 мин. |
FlexFoam-iT! IV | сложнее сжать , высокая прочность на разрыв | 1000 сП | - | 80:100 | 30 сек. | 2 час. | 0,06 г/см3 | 15,173 см3/г | Белый | - | 64 кг/м3 | 13 раз | 2 час. |
FlexFoam-iT! III | самая низкая плотность и максимальное расширение | 1000 сП | 1:2 | 57,5:100 | 35 сек. | 2 час. | 0,05 г/см3 | 18,208 см3/г | Белый | - | 48 кг/м3 | 15 раз | 2 час. |
FOAM-iT! 10 SLOW | самое продолжительное время жизни, для крупных промышленных отливок | 400 сП | 1:1 | 100:87 | 3,5 мин. | 4 час. | 0,16 г/см3 | 5,672 см3/г | Бежевый | - | 160 кг/м3 | 6 раз | 60 мин. |
FOAM-iT! 4 Black | предварительно окрашенная пена черного цвета | 300 сП | 1:1 | 100:87 | 90 сек. | 2 час. | 0,06 г/см3 | 15,173 см3/г | Черный | - | 64 кг/м3 | 14 раз | 20 мин. |
Наименование | Применения, особенности | Вязкость смеси | Соотношение смешения компонетов по объему (А:В) | Соотношение смешения компонетов по весу (А:В) | Время жизни смеси | Время отверждения | Твердость по Шору A | Твердость по Шору D | Относительная плотность | Удельный объем | Цвет | Прочность на раздир, тип С (под прямым углом) | Прочности на разрыв при растяжении | Удлинение и разрыв | 100% модуль упругости | Усадка | Время съема | Предел прочности при растяжении | Прочность на сжатие | Модуль упругости при изгибе | Предел прочности при статическом изгибе | Деформационная теплостойкость | Деформационная теплостойкость с постотверждением | Модуль упругости при растяжении | Модуль упругости при сжатии |
Smooth-Cast 310 | сверхнизкая вязкость, универсальный | 80 сП | 1:1 | 100:90 | 15-20 мин. | 3-4 час. | - | 70 D | 1,05 г/см3 | 0,954 см3/г | белый | - | 20,68 МПа | 7,5 % | - | 1,651 % | - | - | 267,2 кг/см2 | 813,6 Н/мм2 | 27,58 Н/мм2 | 48,89 °С | - | 923,9 МПа | 3157 кг/см2 |
TASK 16 | для ударопрочных и износостойких изделий | 1400 сП | - | 1:2 | 6 мин. | 24 час. | 80 A | 30 D | 1,08 г/см3 | 0,926 см3/г | светло-желтый | 34,5 кН/м | 15,61 МПа | 233 % | 5,9 МПа | 0,635 % | 90 мин. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shell Shock SLOW | тиксотропный пластик для намазки, м-т наносится на пенополистирол как покрытие | 3000 сП | 1:4 | 1:5 | 8 мин. | 5 час. | - | 85 D | 1,6 г/см3 | 0,625 см3/г | бежевый | - | 21,37 МПа | 0,4 % | - | 0,152 % | - | - | 632,8 кг/см2 | 6757 Н/мм2 | 49,3 Н/мм2 | 57,22 °С | - | 2999 МПа | 35153 кг/см2 |
Feather Lite | высокое содержание наполнителя, низкая плотность, плавает в воде | 410 сП | 1:1 | 1:1 | 8,5 мин. | 120 мин. | - | 58 D | 0,67 г/см3 | 1,492 см3/г | бежевый | - | - | 1,6 % | - | 0,762 % | - | 14,89 МПа | 215,8 кг/см2 | 1133 Н/мм2 | 23,72 Н/мм2 | 60 °С | - | 1076 МПа | 3775 кг/см2 |
Smooth-Cast 305 | сверхнизкая вязкость, универсальный | 80 сП | 1:1 | 100:90 | 7 мин. | 30 мин. | - | 70 D | 1,05 г/см3 | 0,954 см3/г | белый | - | 20,68 МПа | 7,5 % | - | 1,651 % | - | - | 267,2 кг/см2 | 813,6 Н/мм2 | 27,58 Н/мм2 | 48,89 °С | - | 923,9 МПа | 3157 кг/см2 |
Crystal Clear 202 | с толщиной отливки 0.16 см-1.25 см | 600 сП | - | 100:90 | 9 мин. | 90 мин. | - | 80 D | 1,036 г/см3 | 0,965 см3/г | прозрачный | - | 24,13 МПа | 10 % | - | 3,175 % | - | - | 295,3 кг/см2 | 1263 Н/мм2 | 37,16 Н/мм2 | 48,89 °С | - | - | 3094 кг/см2 |
Smooth-Cast 60D | полужесткий для ударопрочных изделий | 430 сП | 1:1 | 100:93 | 5 мин. | 30 мин. | - | 60 D | 1,05 г/см3 | 0,954 см3/г | полупрозрачный белый | - | 16,69 МПа | 100 % | - | 3,048 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TASK 9 | высокая прочность, лучшая цветопередача | 300 сП | 1:1 | 115:100 | 7 мин. | 60 мин. | - | 85 D | 1,14 г/см3 | 0,878 см3/г | прозр.-янтарный | - | 53,78 МПа | 6 % | - | 2,286 % | - | - | 773,4 кг/см2 | 2413 Н/мм2 | 81,7 Н/мм2 | 55 °С | - | 2551 МПа | 6890 кг/см2 |
Plasti-Paste | наполнен волокном, наносится на вертикал.поверх-ти, в основном для изгот.поддерживающего кожуха | жидкая паста | 1:3 | 41:100 | 8-10 мин. | 90 мин. | - | 70 D | 1,16 г/см3 | 0,863 см3/г | белый с оттенком (кремовый) | - | - | 1,5 % | - | 1,27 % | - | 11,03 МПа | 240,4 кг/см2 | 1034 Н/мм2 | 23,51 Н/мм2 | 54,44 °С | - | 1159 МПа | 3431 кг/см2 |
TASK 3 | улучшенная альтернатива Smooth-cast 300,305,310 | 150 сП | 1:1 | 115:100 | 20 мин. | 90 мин. | - | 80 D | 1,12 г/см3 | 0,892 см3/г | белый | - | 45.85 МПа | 6 % | - | 0,635 % | - | - | 583,5 кг/см2 | 1986 Н/мм2 | 65,5 Н/мм2 | 56,67 °С | - | 1999 МПа | 5484 кг/см2 |
Smooth-Cast 325 | лучшая цветопередача или передача эффекта наполнителя | 100 сП | 1:1 | 115:100 | 2,5 мин. | 10 мин. | - | 72 D | 1,07 г/см3 | 0,936 см3/г | прозр.-янтарный | - | 21,86 МПа | 10 % | - | 2,54 % | - | - | 246,1 кг/см2 | 696,4 Н/мм2 | 25,44 Н/мм2 | 48,89 °С | - | 965,3 МПа | 2566 кг/см2 |
Smooth-Cast 300 | сверхнизкая вязкость, универсальный | 80 сП | 1:1 | 100:90 | 3 мин. | 10 мин. | - | 70 D | 1,05 г/см3 | 0,954 см3/г | белый | - | 20,68 МПа | 5 % | - | 2,54 % | - | - | 281,2 кг/см2 | 882,5 Н/мм2 | 31,1 Н/мм2 | 48,89 °С | - | 961,8 МПа | 3220 кг/см2 |
Smooth-Cast 65D ROTO | для изготовления полых ротационных отливок | 120 сП | 1:1 | 100:93 | 2,5 мин. | 10-15 мин. | - | 65 D | 1,05 г/см3 | 0,954 см3/г | белый | - | 16,55 МПа | 20 % | - | 2,54 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TASK 21 | для литья под давлением, характеристики схожи с ABS пластиком | 500 сП | 2:1 | 2:1 | 6 мин. | 60 мин. | - | 75 D | 1,07 г/см3 | 0,936 см3/г | белый | - | 37,92 МПа | 7,5 % | - | 1,473 % | - | - | 499,2 кг/см2 | 1724 Н/мм2 | 48,95 Н/мм2 | 62,22 °С | - | 1862 МПа | 5519 кг/см2 |
TASK 8 | повышенная термостойкость после постотверждения | 100 сП | 1:1 | 120:100 | 2,5 мин. | 15 мин. | - | 80 D | 1,09 г/см3 | 0,918 см3/г | белый с оттенком (кремовый) | - | 40,27 МПа | 4 % | - | 2,54 % | - | - | 615,9 кг/см2 | 1868 Н/мм2 | 57,09 Н/мм2 | 90 °С | 128,3 °С | 1696 МПа | 5442 кг/см2 |
Smooth-Cast 45D | полужесткий для ударопрочных изделий | 250 сП | 1:1 | 100:93 | 5 мин. | 30 мин. | - | 45 D | 1,1 г/см3 | 0,91 см3/г | полупрозрачный белый | - | 10,76 МПа | 100 % | - | 1,778 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Crystal Clear 204 | с толщиной отливки 7.5 см-15.25 см | 600 сП | - | 100:90 | 2 час. | 48 час. | - | 80 D | 1,036 г/см3 | 0,965 см3/г | прозрачный | - | 24,13 МПа | 10 % | - | 0,508 % | - | - | 295,3 кг/см2 | 1263 Н/мм2 | 37,16 Н/мм2 | 48,89 °С | - | - | 3094 кг/см2 |
TASK 4 | для прочных ультратонких отливок от 0,075 см до 1,27 см | 250 сП | - | 100:100 | 20 мин. | 16 час. | - | 83 D | 1,167 г/см3 | 0,863 см3/г | слон. кость | - | 44,82 МПа | 4 % | - | 0,889 % | - | - | 520,3 кг/см2 | 1407 Н/мм2 | 62,05 Н/мм2 | 43,33 °С | - | 896,3 МПа | 5273 кг/см2 |
Crystal Clear 220 | требует горячего отверждения, с толщиной отливки до 7.62 см | 675 сП | - | 100:75 | 22 мин. | ночь, с последующим постотверждением | - | 85 D | 1,07 г/см3 | 0,936 см3/г | прозрачный | - | - | 12 % | - | 4,394 % | - | 56,47 МПа | 710,1 кг/см2 | 2103 Н/мм2 | 78,6 Н/мм2 | 80 °С | - | - | 6117 кг/см2 |
Shell Shock FAST | тиксотропный пластик для намазки, м-т наносится на пенополистирол как покрытие | 3000 сП | 1:4 | 1:5 | 3 мин. | 60 мин. | - | 85 D | 1,60 г/см3 | 0,625 см3/г | бежевый | - | 21,37 МПа | 0,4 % | - | 0,152 % | - | - | 632,8 кг/см2 | 6757 Н/мм2 | 49,3 Н/мм2 | 57,22 °С | - | 2999 МПа | 35153 кг/см2 |
Smooth-Cast ONYX FAST | термостойкий, отлично подходит для наполнения пудрами металлов | 100 сП | 1:1 | 120:100 | 2,5 мин. | 10-15 мин. | - | 80 D | 1,09 г/см3 | 1,0 см3/г | черный | - | 40,27 МПа | 4 % | - | 2,54 % | - | - | 615,9 кг/см2 | 1696 Н/мм2 | 57,09 Н/мм2 | - | 121,1 °С | 1696 МПа | 5442 кг/см2 |
TASK 2 | улучшенная альтернатива Smooth-cast 300,305,310 | 150 сП | 1:1 | 115:100 | 7 мин. | 60 мин. | - | 80 D | 1,12 г/см3 | 0,892 см3/г | белый | - | 45,85 МПа | 6 % | - | 1,27 % | - | - | 583,5 кг/см2 | 1986 Н/мм2 | 65,5 Н/мм2 | 56,67 °С | - | 1999 МПа | 5484 кг/см2 |
Smooth-Cast 326 | лучшая цветопередача или передача эффекта наполнителя | 100 сП | 1:1 | 115:100 | 7-9 мин. | 60 мин. | - | 72 D | 1,07 г/см3 | 0,936 см3/г | прозр.-янтарный | - | 21,86 МПа | 10 % | - | 1,905 % | - | - | 216,5 кг/см2 | 659,8 Н/мм2 | 21,37 Н/мм2 | 48,89 °С | - | 965,3 МПа | 2264 кг/см2 |
TASK 7 Flame Out | огнестойкий по UL 94 V-O | 200 сП | 1:1 | 104:100 | 2.5 мин. | 10 мин. | - | 73 D | 1,2 г/см3 | 0,835 см3/г | белый | - | 23,37 МПа | 15,1 % | - | 2,819 % | - | - | 361,4 кг/см2 | 1027 Н/мм2 | 37,58 Н/мм2 | 55 °С | - | 1039 МПа | 4050 кг/см2 |
SMASH! Plastic | при ударе разбтвается как стекло | 900 сП | 1:1 | 1:1 | 5 мин. | 90 мин. | - | 80 D | 1,036 г/см3 | 0,965 см3/г | прозрачный | - | - | - | - | 0,025 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Smooth-Cast ONYX SLOW | термостойкий, отлично подходит для наполнения пудрами металлов | 100 сП | 1:1 | 120:100 | 5 мин. | 90 мин. | - | 80 D | 1,09 г/см3 | 1,0 см3/г | черный | - | 52,81 МПа | 3 % | - | 3,048 % | - | - | 801,5 кг/см2 | 1972 Н/мм2 | 70,53 Н/мм2 | - | 100 °С | 2579 МПа | 6883 кг/см2 |
Наименование | Применения, особенности | Вязкость смеси | Соотношение смешения компонетов по объему (А:В) | Соотношение смешения компонетов по весу (А:В) | Время жизни смеси | Время отверждения | Время для повторного слоя | Твердость по Шору A | Относительная плотность | Удельный объем | Цвет | Прочность на раздир, тип В (с заостренным концом) | Прочность на раздир, тип С (под прямым углом) | Прочности на разрыв при растяжении | Удлинение и разрыв | 100% модуль упругости | Усадка | Диэлектрическая прочность | Удельное объёмное сопротивление | Объемное сопротивление | Коэффициент энергопотерь, 100Гц | Диэлектрическая проницаемость, 100Гц | Время съема |
PMC-790 | превосходная прочность на разрыв и растяжение, ударопрочность и износостойкость, для промышленных изделий | 3000 сП | 2:1 | 2:1 | 20 мин. | 48 час. | - | 90 A | 1,07 г/см3 | 0,936 см3/г | прозр.-янтарный | - | 52,54 кН/м | >13,79 МПа | 550 % | 4,41 МПа | <0.254 % | - | - | - | - | - | - |
Brush-On 40 | тиксотропный ПУ, для изготовления форм, для литья воска, гипса и смол | наносится кистью | 1:1 | 100:125 | 20 мин. | 16 час. | - | 40 A | 1,17 г/см3 | 0,856 см3/г | белый с оттенком (кремовый) | - | 10,51 кН/м | 2,07 МПа | 1000 % | - | <0.254 % | - | - | - | - | - | - |
VytaFlex 60 | для изготовл.резиновых форм для литья бетона, стойкий к истиранию и разрыву | 2000 сП | 1:1 | 1:1 | 60 мин. | 16 час. | - | 60 A | 1,04 г/см3 | 0,961 см3/г | белый с оттенком (кремовый) | - | 23,82 кН/м | 6,07 МПа | 480 % | 2,07 МПа | <0.254 % | - | - | - | - | - | - |
VytaFlex 30 | для изготовл.резиновых форм для литья бетона, стойкий к истиранию и разрыву | 1800 сП | 1:1 | 1:1 | 30 мин. | 16 час. | - | 30 A | 1,02 г/см3 | 0,986 см3/г | белый с оттенком (кремовый) | - | 13,66 кН/м | 3,45 МПа | 1000 % | 0,45 МПа | <0.254 % | - | - | - | - | - | - |
Clear Flex 50 | прозрачный, УФ стойкий, гибкий | 250 сП | - | 1:2 | 25 мин. | 16 час. | - | 50 A | 1,04 г/см3 | 0,968 см3/г | прозрачный | - | 4,38 кН/м | 1,72 МПа | 500 % | - | 0,381 % | 186,61 кВ/см | >6.014E+15 Ом/см | >7.646E+13 Ом | 0,103 | 6,62 | - |
VytaFlex 40 | для изготовл.резиновых форм для литья бетона, стойкий к истиранию и разрыву | 2000 сП | 1:1 | 1:1 | 30 мин. | 16 час. | - | 40 A | 1,03 г/см3 | 0,972 см3/г | белый с оттенком (кремовый) | - | 14,36 кН/м | 3,6 МПа | 660 % | 0,69 МПа | <0.254 % | - | - | - | - | - | - |
Clear Flex 95 | прозрачный, УФ стойкий, полужесткий | 250 сП | - | 1:1,5 | 25 мин. | 16 час. | - | 95 A | 1,04 г/см3 | 0,968 см3/г | прозрачный | - | 35,03 кН/м | 17,24 МПа | 175 % | - | 0,711 % | 186,61 кВ/см | >6.014E+15 Ом/см | >7.646E+13 Ом | 0,103 | 6,62 | - |
PMC-780 Dry | превосходная прочность на разрыв и растяжение, ударопрочность и износостойкость, для промышленных изделий | 2000 сП | 2:1 | 2:1 | 25 мин. | 48 час. | - | 80 A | 1,02 г/см3 | 0,983 см3/г | св.-янтарный | - | 35,03 кН/м | 6,21 МПа | 750 % | 2,76 МПа | <0.254 % | - | - | - | - | - | - |
VytaFlex 20 | для изготовл.резиновых форм для литья бетона, стойкий к истиранию и разрыву | 1000 сП | 1:1 | 1:1 | 30 мин. | 16 час. | - | 20 A | 1,0 г/см3 | 1,0 см3/г | прозр.-янтарный | - | 10,51 кН/м | 1,38 МПа | 1000 % | 0,34 МПа | <0.254 % | - | - | - | - | - | - |
Brush-On 60 | тиксотропный ПУ, высокая стойкость к истиранию и разрыву, для литья бетона | наносится кистью | 1:1 | 100:125 | 20 мин. | 16 час. | - | 60 A | 1,18 г/см3 | 0,849 см3/г | белый с оттенком (кремовый) | - | 14,01 кН/м | 4,34 МПа | 400 % | - | <0.254 % | - | - | - | - | - | - |
UreCoat | наносится кистью на пены, ткани и т.п., использ.в т.ч.для ремонта, создает стойкое к УФ излучению гибкое ударопрочное покрытие | 3800 сП | - | 100:10 | 8 мин. | 16 час. | 30 мин. | 70 A | 1,05 г/см3 | 0,954 см3/г | полупрозр.-янтарный | - | 44,83 кН/м | 9,38 МПа | 876 % | 3,47 МПа | - | - | - | - | - | - | - |
Simpact 85 | ударопрочный и износостойкий, безопасен для аквариумов | 1100 сП | - | 85:100 | 4 мин. | 48 час. | - | 85 A | 1,09 г/см3 | 0,918 см3/г | белый с оттенком (кремовый) | - | 31,87 кН/м | 10,85 МПа | 164 % | 8,36 МПа | <1,778 % | - | - | - | - | - | 2 час. |
Наименование | Применения, особенности | Вязкость смеси | Соотношение смешения компонетов по объему (А:В) | Соотношение смешения компонетов по весу (А:В) | Время жизни смеси | Время отверждения | Время для повторного слоя | Твердость по Шору A | Относительная плотность | Удельный объем | Цвет | Прочность на раздир, тип В (с заостренным концом) | Прочность на раздир, тип С (под прямым углом) | Прочности на разрыв при растяжении | Удлинение и разрыв | 100% модуль упругости | Усадка | Эксплуатац. температура (минимальная) | Эксплуатац. температура (максимальная) | Диэлектрическая прочность | Теплопроводность | Удельное объёмное сопротивление | Коэффициент энергопотерь, 100Гц | Диэлектрическая проницаемость, 100Гц | Показатель преломления |
Body Double "Fast Set" в картридже | - | наносится кистью | 1:1 | 1:1 | 90 сек. | 7 мин. | - | 25 А | 1.17 г/см3 | 0.856 см3/г | сине-зеленый | - | 7.01 кН/м | 3.1 МПа | 500 % | - | <0.254 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ecoflex GEL 2 | сверхмягкий (шкала 000) гель на платине безопасный для кожи для спецэффектов, в качестве наполнителя | 5000 сП | 1:1 | 1:1 | 20 мин. | 50 мин. | - | 000-34 | 0,98 г/см3 | 1,01 см3/г | полупрозрачный | - | - | - | >1000% | - | <0,254% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rebound 25 | платиновый силикон для создания форм в намазку | наносится кистью | 1:1 | 1:1 | 20 мин. | 6 час. | - | 25 А | 1.14 г/см3 | 0.849 см3/г | оранжевый | 17.86 кН/м | - | 3.55 МПа | 690 % | - | <0.254 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
Smooth-Sil 960 | безопасный для пищевых продуктов платиновый силикон используется для форм в кулинарии | 30000 сП | - | 100:10 | 45 мин. | 16 час. | - | 60 А | 1.25 г/см3 | 0.802 см3/г | зеленый | 19.26 кН/м | - | 4.48 МПа | 270 % | 1.93 МПа | <0.254 % | -53.89 °С | 232.2 °С | >137.8 кВ/см | - | - | - | - | - |
Mold Star 15 Slow | платиновый силикон для литья форм | 12500 сП | 1:1 | 1:1 | 50 мин. | 4 час. | - | 15 А | 1.18 г/см3 | 0.849 см3/г | зеленый | 15.41 кН/м | - | 2.76 МПа | 440 % | 0.38 МПа | <0.254 % | -53.89 °С | 232.2 °С | - | - | - | - | - | - |
Equinox 38 medium | силиконовая паста на платине для создания быстрых слепков безопасный для пищевых продуктов | паста | 1:1 | 1:1 | 4 мин. | 30 мин. | - | 38 А | 1.25 г/см3 | 0.768 см3/г | св.-фиолетовый | 24.52 кН/м | - | 3.59 МПа | 430 % | 0.82 МПа | <0.0762 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ez-Brush Vac Bag Silicone | - | наносится кистью | 1:1 | 1:1 | 30 мин. | 3.5 час. | - | 20 А | 1.08 г/см3 | 0.928 см3/г | полупрозрачный зеленый | 21.02 кН/м | - | 3.79 МПа | 364 % | 0.32 МПа | <0.254 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ecoflex GEL | сверхмягкий (шкала 000) гель на платине безопасный для кожи для спецэффектов, в качестве наполнителя | 9300 сП | 1:1 | 1:1 | 15 мин. | 2 час. | - | 000-35 | 0.98 г/см3 | 1.012 см3/г | полупрозрачный | - | - | - | >1000 % | - | <0.254 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sorta-Clear 18 | полупрозрачный,безопасный для пищевых продуктов и кожи платиновый силикон используется для форм в кулинарии и медицин. устройств контактирующих с кожей | 21000 сП | - | 100:10 | 60 мин. | 24 час. | - | 18 А | 1.08 г/см3 | 0.925 см3/г | полупрозрачный (чистая вода) | 14.01 кН/м | - | 2.93 МПа | 545 % | 0.24 МПа | <0.254 % | -53.89 °С | 232.2 °С | - | - | - | - | - | - |
Mold Max 10 | на олове, для изготв.форм, м.б. загущен для нанесения кистью | 15000 сП | - | 100:10 | 45 мин. | 24 час. | - | 10 А | 1.15 г/см3 | 0.87 см3/г | св.-розовый | 17.51 кН/м | - | 3.261 МПа | 529 % | 0.2413 МПа | 0.254 % | -53.89 °С | 204.4 °С | - | - | - | - | - | - |
Dragon Skin 10NV | полупрозрачный платиновый силикон низкой вязкости для форм и изделий | 6000 сП | 1:1 | 1:1 | 15 мин. | 75 мин. | - | 10 А | 1.07 г/см3 | 0.932 см3/г | полупрозрачный (белая вода) | 15.76 кН/м | - | 2.76 МПа | 663 % | 0.19 МПа | <0.254 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mold Max 40 | на олове, для изготв.форм | 45000 сП | - | 100:10 | 45 мин. | 24 час. | - | 40 А | 1.14 г/см3 | 0.88 см3/г | мятн.-зеленый | 21.02 кН/м | - | 3.792 МПа | 250 % | 1.31 МПа | 1.016 % | -53.89 °С | 204.4 °С | - | - | - | - | - | - |
Body Double SILK | на платине, для нанесения кистью непоср.на кожу, для создания слепков лица, рук и др.частей тела, лучше отделяется от коротких волос | наносится кистью | 1:1 | 1:1 | 6 мин. | 20 мин. | - | 25 А | 0.91 г/см3 | 1.098 см3/г | зеленый | - | - | - | - | - | <0.254 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
Smooth-Sil 950 | безопасный для пищевых продуктов платиновый силикон используется для форм в кулинарии | 35000 сП | - | 100:10 | 45 мин. | 18 час. | - | 50 А | 1.24 г/см3 | 0.806 см3/г | голубой | 27.14 кН/м | - | 5 МПа | 320 % | 1.88 МПа | <0.254% | -53.89 °С | 232.2 °С | >137.8 кВ/см | 0.261 Вт/(м*K) | - | - | - | - |
